クリアフロー工法 施工実績
| No. | 施工年月 | 施工場所 | 口径 (mm) | 管延長 (m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017年 5月 | 宮崎県宮崎市 | □ 3,010×1,710 | 49.5 |
| 2 | 2017年 7月 | 宮崎県宮崎市 | □ 2,100×1,630 | 104.9 |
| 3 | 2017年 9月 | 宮崎県宮崎市 | △ 1,170×1,200 | 10.0 |
| 4 | 2017年 12月 | 福岡県福岡市 | □ 2,250×1,570 | 185.1 |
| 5 | 2017年 12月 | 福岡県福岡市 | □ 2,250×1,350 | 2.8 |
| 6 | 2017年 12月 | 秋田県秋田市 | □ 1,500×1,100 | 114.7 |
| 7 | 2017年 12月 | 東京都八王子市 | □ 1,650×1,500 | 73.0 |
| 8 | 2017年 12月 | 福岡県福岡市 | □ 2,500×1,500 | 184.0 |
| 9 | 2018年 1月 | 神奈川県寒川町 | □ 2,800×1,800 | 32.0 |
| 10 | 2018年 1月 | 愛知県名古屋市 | □ 1,500×1,500 | 24.0 |
| 11 | 2018年 1月 | 広島県広島市 | □ 2,200×2,200 | 23.9 |
| 12 | 2018年 3月 | 大阪府狭山市 | □ 4,000×2,085 | 25.5 |
| 13 | 2018年 4月 | 宮崎県延岡市 | □ 2,000×2,000 | 55.5 |
| 14 | 2018年 7月 | 福岡県福岡市 | □ 2,000×1,500 | 16.1 |
| 15 | 2018年 9月 | 大阪府堺市 | □ 3,300×2,640 | 179.3 |
| 16 | 2018年 8月 | 神奈川県横須賀市 | □ 1,600×1,600 | 12.8 |
| 17 | 2018年 9月 | 千葉県浦安市 | □ 2,500×2,500 | 23.4 |
| 18 | 2018年 11月 | 山口県宇部市 | △ 2,600×2,100 | 4.0 |
| 19 | 2018年 11月 | 秋田県秋田市 | □ 1,650×1,250 | 67.0 |
| 20 | 2019年 2月 | 長崎県諫早市 | □ 1,000×1,300 | 10 |
| 21 | 2019年 3月 | 沖縄県宜野湾市 | □ 1,500×1,500 | 40 |
| 22 | 2019年 3月 | 宮崎県宮崎市 | □ 1,600×1,450 | 19 |

- 施工後の出来形

- □ 5000x3000の施工(実証実験)

- 急曲線部の施工

- 馬てい形きょの施工

- 円形管曲線部の施工(実証実験)






